Salice Terme (Pavia), domenica 5 febbraio 2006
CROSS  DI  SALICE  TERME
corsa podistica competitiva riservata agli atleti tesserati FIDAL amatori e veterani
valida come 4^ prova di corsa campestre del Grand-Prix Provinciale "COOP Lombardia" 2006
                 
Organizzazione: ATL. IRIENSE DLF VOGHERA Giudice d'appello: Bardone Luigi
                 
Percorso: Km. 4,050 per le categorie femminili + L e M maschili
    Km. 5,400 per le categorie F, G, H e I maschili
                 
Atleti concorrenti:    femminili 30    -    maschili 111
                 
                 
              Punti Punti
Cl. PETT. ANNO ATLETA TESSERA   SOCIETA' ATL. SOC.
Categoria A
 1^ 1034 1979 Lobbia Valeria CH046825 PV245 Atl. Iriense DLF 100 30
                 
Categoria B
 1^ 826 1973 Giarda Loretta CA015912 PV415 G.S. Avis Gambolò 100 60
 2^ 1460 1976 Porro Giuditta CH049501 PV473 G.S. Pasotti 80 48
 3^ 845 1974 Bovolenta Marcella   PV414 US ACLI Scalo 60 36
 4^ 972 1971 Mogliati Michela CH049838 PV573 Ass. Canottieri Ticino 40 24
 5^ 1010 1976 Brandolini Elisabetta   PV245 Atl. Iriense DLF 20 12
               
Categoria C
 1^ 1426 1958 Strada M. Teresa CA015511 PV413 G.P. Garlaschese 100 80
 2^ 970 1966 Albertario Laura CH049836 PV573 Ass. Canottieri Ticino 86 69
 3^ 1015 1962 Celasco MariaLuisa CH046601 PV245 Atl. Iriense DLF 71 57
 4^ 974 1960 Rossi Paola CH049917 PV573 Ass. Canottieri Ticino 57 46
 5^ 1416 1965 Endimini Patrizia CH049203 PV059 Atl. Campana 43 34
 6^ 604 1958 Bellani Rita CH049311 PV414 US ACLI Scalo 29 23
 7^ 1058 1960 Scapolo Patrizia CA015506 PV245 Atl. Iriense DLF 14 11
                 
Categoria D
 1^ 419 1955 Sciarabba Norma AA009966 AL012 SAI Frecce Bianche 0 0
 2^ 400 1951 Vaghi Anna Maria CA015579 MI189 Atl. Ambrosiana 0 0
 3^ 819 1952 Cometti Angela CA015688 PV415 G.S. Avis Gambolò 100 80
 4^ 961 1953 Turpini Laura CA031309 PV110 Atl. Cento Torri 89 71
 5^ 954 1951 Giorgi Paola CA035842 PV110 Atl. Cento Torri 78 62
 6^ 1059 1956 Sturini M. Grazia CA015749 PV245 Atl. Iriense DLF 67 53
 7^ 1054 1955 Rossi Rosanna CH049228 PV245 Atl. Iriense DLF 56 44
 8^ 1020 1955 Della Ratta Anna CH046824 PV245 Atl. Iriense DLF 44 35
 9^ 1427 1947 Invernizi Carilla CH049494 PV413 G.P. Garlaschese 33 26
 10^ 850 1950 Poggi Mariarosa CA015514 PV414 US ACLI Scalo 22 17
 11^ 1056 1947 Samberini Adele CA037796 PV245 Atl. Iriense DLF 11 9
                 
                 
              Punti Punti
Cl. PETT. ANNO ATLETA TESSERA   SOCIETA' ATL. SOC.
                 
Categoria E
 1^ 840 1943 Pirastu Maria CF000481 PV358 G.P. Avis Pavia 100 60
 2^ 1100 1942 Stringo Irene CA034013 MI075 Atl. Cinisello 0 0
 3^ 851 1944 Visani Giovanna CA015748 PV414 US ACLI Scalo 80 48
 4^ 1046 1946 Oldani Vanda CA015923 PV245 Atl. Iriense DLF 60 36
 5^ 852 1935 Ganguzza Tina CA015834 PV414 US ACLI Scalo 40 24
 6^ 1021 1945 De Pace Teresa CA015517 PV245 Atl. Iriense DLF 20 12
                 
Categoria F
  958 1980 Palombo Saturnino CH049006 PV110 Atl. Cento Torri 100 40
  1017 1983 Contardi Stefano   PV245 Atl. Iriense DLF 67 27
  1471 1977 Marchetti Simone   PV412 La Podistica Robbiese 33 13
               
               
Categoria G
  1048 1972 Pellizzoni Fabrizio CA023478 PV245 Atl. Iriense DLF 100 100
  1004 1969 Atzori Gianluca CH046867 PV245 Atl. Iriense DLF 92 92
  842 1969 Macis Paolo CA013952 PV358 G.P. Avis Pavia 85 85
  858 1967 Giacobone Daniele CA017511 PV414 US ACLI Scalo 77 77
  841 1967 Macis Basilio CA018434 PV358 G.P. Avis Pavia 69 69
  971 1968 Albertario Marco CH049829 PV573 Ass. Canottieri Ticino 62 62
  857 1968 Rosso Simone CH046263 PV414 US ACLI Scalo 54 54
  856 1969 Calori Mauro CF002157 PV414 US ACLI Scalo 46 46
  902 1975 Rossato Paolo CH046689 PV358 G.P. Avis Pavia 38 38
 10° 1458 1970 Bigatto Nicola CH046605 PV473 G.S. Pasotti 31 31
 11° 2407 1967 Mazzone Corrado UA167741 NU147 CSAA Nuoro 0 0
 12° 912 1970 Busi Massimo CH046806 PV358 G.P. Avis Pavia 23 23
 13° 924 1967 Broglia Paolo CH049897 PV358 G.P. Avis Pavia 15 15
 14° 1014 1970 Cavallini Massimo   PV245 Atl. Iriense DLF 8 8
               
               
              Punti Punti
Cl. PETT. ANNO ATLETA TESSERA   SOCIETA' ATL. SOC.
               
Categoria H
  1027 1961 Giudici Federico CH049230 PV245 Atl. Iriense DLF 100 100
  810 1961 Giorgi Lorenzo CA043626 PV252 G.S. San Martino 97 97
  862 1966 Murelli Stefano CA014142 PV414 US ACLI Scalo 95 95
  1053 1963 Riva Massimo CA012973 PV245 Atl. Iriense DLF 92 92
  1420 1960 Castagna Gabriele CA032537 PV059 Atl. Campana 89 89
  859 1966 Albertini Andrea CH049021 PV414 US ACLI Scalo 86 86
  865 1965 Viola Cesare CA013006 PV414 US ACLI Scalo 84 84
  872 1962 Perillo Michele CH046832 PV414 US ACLI Scalo 81 81
  838 1962 Dallera Pierluigi CH046788 PV358 G.P. Avis Pavia 78 78
 10° 835 1957 Badalusi Placido CH049190 PV358 G.P. Avis Pavia 76 76
 11° 1052 1958 Pissini Roberto CA013641 PV245 Atl. Iriense DLF 73 73
 12° 959 1961 Rao Walter CH046143 PV110 Atl. Cento Torri 70 70
 13° 1445 1964 Gui Diego CA039290 PV108 Cus Pavia 68 68
 14° 864 1965 Lanati Fabrizio CH049010 PV414 US ACLI Scalo 65 65
 15° 899 1957 Crivellaro Ivano CH049188 PV358 G.P. Avis Pavia 62 62
 16° 906 1959 Bellinzona Ettore CH046265 PV358 G.P. Avis Pavia 59 59
 17° 911 1963 Busi Carlo CH046805 PV358 G.P. Avis Pavia 57 57
 18° 1461 1964 Castelli Pier Luigi CH049503 PV473 G.S. Pasotti 54 54
 19° 866 1965 Piccinini Paolo CH049600 PV414 US ACLI Scalo 51 51
 20° 905 1965 Guaitamacchi Luca CH049218 PV358 G.P. Avis Pavia 49 49
 21° 868 1963 Berganti Maurizio CH046831 PV414 US ACLI Scalo 46 46
 22° 867 1964 Piccinini Fiorenzo CH046262 PV414 US ACLI Scalo 43 43
 23° 1047 1959 Pasquino Andrea CH046293 PV245 Atl. Iriense DLF 41 41
 24° 1470 1965 Boriotti Gianluca CA013660 PV414 US ACLI Scalo 38 38
 25° 870 1962 Pullega Michele CH046500 PV414 US ACLI Scalo 35 35
 26° 860 1966 Aguzzi Roberto CH049022 PV414 US ACLI Scalo 32 32
 27° 1012 1958 Calvi Stefano CA013002 PV245 Atl. Iriense DLF 30 30
 28° 1417 1963 Gatti Massimo CH049202 PV059 Atl. Campana 27 27
 29° 1440 1961 Bongiovanni Franco CA013633 PV475 Avis Vigevano 24 24
 30° 869 1963 Vinci Vittorio CA013676 PV414 US ACLI Scalo 22 22
 31° 1057 1957 Raggi Giuseppe CA017870 PV245 Atl. Iriense DLF 19 19
 32° 964 1966 Zoccarato Davide CH049660 PV110 Atl. Cento Torri 16 16
 33° 808 1963 Romano Mauro CA013030 PV252 G.S. San Martino 14 14
 34° 874 1959 Sanacuore Salvatore CH049519 PV414 US ACLI Scalo 11 11
 35° 922 1963 Gavina Maurizio CH049526 PV358 G.P. Avis Pavia 8 8
 36° 1043 1961 Nardi Amilcare CA046641 PV245 Atl. Iriense DLF 5 5
 37° 817 1957 Bizzarro Adriano CA018601 PV415 G.S. Avis Gambolò 3 3
                 
                 
              Punti Punti
Cl. PETT. ANNO ATLETA TESSERA   SOCIETA' ATL. SOC.
                 
Categoria I
  920 1955 Gariboldi Roberto CH046807 PV358 G.P. Avis Pavia 100 100
  1008 1954 Baschiera Claudio CA041476 PV245 Atl. Iriense DLF 96 96
  1442 1951 Pocorobba Vito   PV412 La Podistica Robbiese 93 93
  1044 1949 Nardi Angelo CA017851 PV245 Atl. Iriense DLF 89 89
  1424 1956 Sedda Vittorio CA013021 PV059 Atl. Campana 86 86
  354 1954 Macrì Francesco CA012979 PV108 Cus Pavia 82 82
  910 1950 Busi Enzo CH046437 PV358 G.P. Avis Pavia 79 79
  836 1955 Bordoni Basilio CH046789 PV358 G.P. Avis Pavia 75 75
  1051 1955 Piombo Matteo CA046642 PV245 Atl. Iriense DLF 71 71
 10° 844 1949 Camporiondo Bruno CH049219 PV358 G.P. Avis Pavia 68 68
 11° 818 1951 Cobianchi Ermes CA012915 PV415 G.S. Avis Gambolò 64 64
 12° 950 1955 Daccò Roberto CA027485 PV110 Atl. Cento Torri 61 61
 13° 1438 1954 Pezzaglia Roberto CH046873 PV475 Avis Vigevano 57 57
 14° 888 1954 Gisco Aldo CA012999 PV414 US ACLI Scalo 54 54
 15° 878 1950 Baffo Salvatore CA017512 PV414 US ACLI Scalo 50 50
 16° 948 1952 Colombo Edoardo CA024937 PV110 Atl. Cento Torri 46 46
 17° 829 1948 Piva Marrigo CA012928 PV415 G.S. Avis Gambolò 43 43
 18° 877 1956 Bozzani Amedeo CH046594 PV414 US ACLI Scalo 39 39
 19° 1062 1950 Vailati Marziano CA012970 PV245 Atl. Iriense DLF 36 36
 20° 1031 1952 Leone Nicola CH049225 PV245 Atl. Iriense DLF 32 32
 21° 882 1947 Michailidis Anastase CH049520 PV414 US ACLI Scalo 29 29
 22° 960 1950 Sfondrini G.Carlo CA014854 PV110 Atl. Cento Torri 25 25
 23° 965 1952 Trentarossi Luigi CH049914 PV110 Atl. Cento Torri 21 21
 24° 916 1955 Lampugnani Enrico CH046964 PV358 G.P. Avis Pavia 18 18
 25° 1428 1952 Strada Mario CA012950 PV413 G.P. Garlaschese 14 14
 26° 1009 1953 Bolognesi Walter CA013642 PV245 Atl. Iriense DLF 11 11
 27° 1465 1947 Lanfranchi Antonio CA017500 PV252 G.S. San Martino 7 7
 28° 1007 1948 Bartella Luciano CA021557 PV245 Atl. Iriense DLF 4 4
                 
                 
              Punti Punti
Cl. PETT. ANNO ATLETA TESSERA   SOCIETA' ATL. SOC.
                 
Categoria L
  962 1943 Tondeur Dominique CH048976 PV110 Atl. Cento Torri 100 100
  1468 1946 Minervini Francesco   AL007 Atl. Novese 0 0
  1011 1946 Brega Gianni CA012964 PV245 Atl. Iriense DLF 95 95
  943 1943 Capuzzo Enzo CA014145 PV358 G.P. Avis Pavia 91 91
  887 1940 Mariani Carlo CA014981 PV414 US ACLI Scalo 86 86
  952 1946 Lodola Orazio CA036477 PV110 Atl. Cento Torri 82 82
  1429 1940 Nobili Pietro CA020749 PV413 G.P. Garlaschese 77 77
  885 1938 Calori Giuseppe CA013957 PV414 US ACLI Scalo 73 73
  1038 1946 Marenzi Lino CA012968 PV245 Atl. Iriense DLF 68 68
 10° 1045 1941 Negri Roberto CH046603 PV245 Atl. Iriense DLF 64 64
 11° 1037 1941 Magugliani Angelo CH015058 PV245 Atl. Iriense DLF 59 59
 12° 839 1940 Prederi Dino CA030347 PV358 G.P. Avis Pavia 55 55
 13° 1454 1942 Ranelli Marco CH048971 PV473 G.S. Pasotti 50 50
 14° 1026 1943 Fornaro Luciano CA012959 PV245 Atl. Iriense DLF 45 45
 15° 880 1946 Pontiroli Franco CH049012 PV414 US ACLI Scalo 41 41
 16° 944 1944 Frassi Ermano CA013963 PV358 G.P. Avis Pavia 36 36
 17° 807 1940 Addesa Carlo CA013666 PV252 G.S. San Martino 32 32
 18° 1055 1941 Samartinaro Gianni CA012961 PV245 Atl. Iriense DLF 27 27
 19° 648 1945 Castelli Giuseppe CA039255 PV414 US ACLI Scalo 23 23
 20° 884 1943 Chiriu Bruno CA039260 PV414 US ACLI Scalo 18 18
 21° 831 1940 Viaro Ugo CH046254 PV415 G.S. Avis Gambolò 14 14
 22° 1019 1946 Degnoni Michele CA046640 PV245 Atl. Iriense DLF 9 9
 23° 650 1945 Bari Adriano CA012931 PV414 US ACLI Scalo 5 5
RIT. 1040 1943 Michelon Carlo CA014143 PV245 Atl. Iriense DLF 0 0
                 
                 
                 
Categoria M
  1005 1936 Baccanini Antonio CA012993 PV245 Atl. Iriense DLF 100 60
  891 1935 Volante Renzo CA039261 PV414 US ACLI Scalo 80 48
  832 1934 Zani Taddeo CA012925 PV415 G.S. Avis Gambolò 60 36
  1042 1934 Musoni Attilio CA012966 PV245 Atl. Iriense DLF 40 24
  894 1934 Tarditi Egidio CA012992 PV414 US ACLI Scalo 20 12